云梦县乡镇生活饮用水水质信息报告汇总表20241206
云梦县生活饮用水水质监测信息发布公示表 | |||||||||||
报告单位:卫生健康执法大队 | 报告日期:2024.12.6 | ||||||||||
水质监测点 | 地址 | 监测卫生指标名称 | 监测结果 | 监测时间 | 检测人 | 备注 | |||||
(末梢水) | |||||||||||
色度(标准值:≤15度,不得呈现其它颜色) | 浑浊度(标准值:≤1NTU) | 肉眼可见物(标准值:不得检出) | 臭和味(标准值:不得有异臭味) | 消毒剂余量 余氯(标准值:≥0.05mg/L) | 消毒剂余量 二氧化氯(标准值:≥0.02mg/L) | ||||||
城关卫生院 | 城关镇建设路32号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.3 | 合格 | 12.6 | 黄何 | 建议煮沸饮用 | |
义堂镇卫生院 | 义堂镇汉孟路36号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.06 | 合格 | 12.6 | 陆雨晴 | 建议煮沸饮用 | |
下辛店镇卫生院 | 下辛店镇正街45号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.06 | 合格 | 12.6 | 张巍 | 建议煮沸饮用 | |
隔蒲潭镇卫生院 | 隔蒲潭镇世纪大道北侧 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.15 | 合格 | 12.6 | 张艳丽 | 建议煮沸饮用 | |
伍洛镇卫生院 | 伍洛镇沿河路240号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.15 | 合格 | 12.6 | 程训华 | 建议煮沸饮用 | |
沙河乡卫生院 | 沙河乡沙正街133号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.17 | 合格 | 12.6 | 王文 | 建议煮沸饮用 | |
胡金店镇卫生院 | 胡金店镇普乐街2号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.18 | 合格 | 12.6 | 刘国刚 | 建议煮沸饮用 | |
清明河乡卫生院 | 清明河乡州官路6号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.12 | 合格 | 12.6 | 陈翔 | 建议煮沸饮用 | |
吴铺镇卫生院 | 吴铺镇云孝街43号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.07 | 合格 | 12.6 | 张建军 | 建议煮沸饮用 | |
曾店镇卫生院 | 曾店镇云魏路72号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.14 | 合格 | 12.6 | 冯伟健 | 建议煮沸饮用 | |
倒店乡卫生院 | 倒店乡建设大道187号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.31 | 合格 | 12.6 | 詹建勇 | 建议煮沸饮用 | |
道桥镇卫生院 | 道桥镇水塔路92号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.08 | 合格 | 12.6 | 杨鹏翔 | 建议煮沸饮用 | |
县疾控中心 | 楚王城大道256号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.22 | 合格 | 12.6 | 万宇洋 | 建议煮沸饮用 | |
西大陆94号 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.20 | 合格 | 12.6 | 万宇洋 | 建议煮沸饮用 | ||
县人民医院 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 0.21 | 合格 | 12.6 | 万宇洋 | 建议煮沸饮用 | ||
备注:注意水厂消毒方式,采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测游离氯。采用氯胺消毒方式,应测总氯。采用臭氧消毒方式,应测臭氧。采用二氧化氯消毒方式,应测二氧化氯。采用二氧化氯与氯混合消毒剂,应测二氧化氯和游离氯,至少一项指标应满足余量要求。 |
扫一扫在手机打开当前页