2024年6月统计月报
主要经济指标 | 单位 | 累计 | 同比±% |
一、云梦县全年生产总值(GDP)(二季度) | 亿元 | 129.87 | 7.2 |
#第一产业 | 亿元 | 22.48 | 4.3 |
#第二产业 | 亿元 | 49.75 | 10.9 |
#第三产业 | 亿元 | 57.64 | 5.4 |
二、规模以上工业增加值 | % | - | 11.1 |
产品销售率 | % | 96.29 | -4.1 |
三、固定资产投资 | % | - | 8.4 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 80.44 | 5.9 |
五、财政总收入 | 亿元 | 18.13 | 7.7 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.24 | 10.4 |
#地方一般公共预算支出 | 亿元 | 26.67 | 28.8 |
六、实际利用外资(预计) | 万美元 | 8 | -95.0 |
七、金融机构存款余额 | 亿元 | 410.36 | 10.2 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 207.26 | 22.1 |
八、城镇居民人均可支配收入(二季度) | 元 | 20450 | 4.3 |
农村居民人均可支配收入(二季度) | 元 | 14033 | 6.5 |
扫一扫在手机打开当前页